服務(wù)熱線
18501309179
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心檢測(cè)分析儀器測(cè)速儀BX-G1310多功能分光色差儀
產(chǎn)品型號(hào):BX-G1310
更新時(shí)間:2024-05-15
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問(wèn)量:1059
15313095671
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES關(guān)鍵詞:
分光色差儀 色差儀 分光色差計(jì) 色差儀參數(shù) 色差儀光源選擇 色差儀高精度
產(chǎn)品用途:多功能分光色差儀
BX-G1310多功能分光色差儀配備8mm測(cè)量口徑,滿(mǎn)足塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等各行業(yè)生產(chǎn)和品檢中的精準(zhǔn)色差控制。
儀器特點(diǎn):多功能分光色差儀
1.采用全波段均衡LED光源。
2.硅光二極管陣列(雙24陣列)傳感器。
3.人體工程學(xué)設(shè)計(jì)。
4.計(jì)量檢定報(bào)告。
5.ETC實(shí)時(shí)校準(zhǔn)技術(shù)。
6.顏色管理軟件。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | BX-G1310 |
照明方式 | D/8(漫射照明,8°方向接收)SCI測(cè)量 |
特性 | Φ8mm測(cè)量口徑,用于塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷、陶瓷等行業(yè)準(zhǔn)確色差控制 |
積分球尺寸 | Φ40mm |
照明光源 | 組合全光譜LED光源 |
分光方式 | 平面光柵分光 |
感應(yīng)器 | 硅光電二極管陣列(雙列24組) |
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 400~700nm |
波長(zhǎng)間隔 | /- |
半帶寬 | 10nm |
測(cè)定范圍 | L:0~100 |
測(cè)量口徑 | Φ8mm |
含光方式 | SCI(包含鏡面反射) |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*00 |
其它色度指標(biāo) | / |
觀察者角度 | 10° |
觀測(cè)光源 | D65,A,F2(CWF) |
顯示 | 反射率(用戶(hù)指-定3個(gè)特定波長(zhǎng)處反射率),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色仿真,顏色偏向 |
顯示精度 | 顯示0.1、存儲(chǔ)0.01 |
測(cè)量時(shí)間 | 約1.5s |
重復(fù)性 | 色度值:MAV/SCI,ΔE*ab 0.08以?xún)?nèi)(預(yù)熱校正后,以間隔5s測(cè)量白板30次平均值) |
臺(tái)間差 | MAV/SCI,ΔE*ab 0.4以?xún)?nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測(cè)量平均值) |
測(cè)量方式 | 單次測(cè)量,平均測(cè)量(2~99次) |
定位方式 | 穩(wěn)定片定位 |
尺寸 | 長(zhǎng)X寬X高=81X71X214mm |
重量 | 約460g |
電池電量 | 鋰電池,8小時(shí)內(nèi)6000次測(cè)量 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬(wàn)次測(cè)量 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 標(biāo)樣500條,試樣10000條 |
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文,English,繁體中文 |
操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無(wú)凝露),海拔:低于2000m |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無(wú)凝露) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、數(shù)據(jù)線、說(shuō)明書(shū)、SQCX品質(zhì)管理軟件(下載)、黑白校正盒、保護(hù)蓋、腕帶、?8mm平臺(tái)口徑 |
可選附件 | USB微型打印機(jī)、粉末測(cè)試盒、擺放底座 |
注: | 技術(shù)參數(shù)僅為參考,以實(shí)際銷(xiāo)售產(chǎn)品為準(zhǔn) |
上一個(gè):BXS11-TRUPULSE200激光測(cè)距儀 激光測(cè)高儀 水平距離測(cè)量?jī)x 俯仰角度測(cè)量?jī)x
返回列表下一個(gè):BX-G1336多功能光柵分光測(cè)色儀