服務(wù)熱線
18501309179
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)生態(tài)環(huán)境物聯(lián)網(wǎng)傳感器BX-M1132高性能空氣污染傳感器
產(chǎn)品型號(hào):BX-M1132
更新時(shí)間:2024-05-13
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1662
15313095671
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES關(guān)鍵詞:空氣壓力傳感器 檢測空氣質(zhì)量傳感器 測空氣溫度傳感器
■產(chǎn)品用途:高性能空氣污染傳感器
1.家庭用空氣污染報(bào)警器。
2.工業(yè)用空氣污染報(bào)警器。
3.便攜式空氣污染檢測器。
■儀器特點(diǎn):高性能空氣污染傳感器
1.對氨氣、硫化物、苯系等氣氛靈敏度較高。
2.長壽命、低成本。
3.簡單的驅(qū)動(dòng)電路即可。
■技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | BX-M1132空氣污染傳感器 | ||
產(chǎn)品類型 | 半導(dǎo)體氣敏元件 | ||
標(biāo)準(zhǔn)封裝 | 膠木、金屬罩 | ||
檢測氣體 | 氨氣、硫化物、苯系蒸汽 | ||
檢測濃度 | 10-1000ppm(氨氣、甲苯、氫氣、煙) | ||
標(biāo)準(zhǔn)電路條件 | 回路電壓 | Vc | ≤24V DC |
加熱電壓 | VH | 5.0V±0.1V ACorDC | |
負(fù)載電阻 | RL | 可調(diào) | |
標(biāo)準(zhǔn)測試條件下氣敏元件特性 | 加熱電阻 | RH | 29Ω±3Ω(室溫) |
加熱功耗 | PH | ≤950mW | |
輸出電壓 | Rs | 2.0V~4.0V(in 400ppm H2) | |
靈敏度 | S | Rs(in air)/Rs(400ppm H2)≥5 | |
濃度斜率 | α | ≤0.6(R400ppm/R100ppm H2) | |
標(biāo)準(zhǔn)測試條件 | 溫度、濕度 | 20℃±2℃;55%±5%RH | |
標(biāo)準(zhǔn)測試電路 | Vc:5.0V±0.1V; VH: 5.0V±0.1V | ||
預(yù)熱時(shí)間 | 不少于48小時(shí) | ||
氧氣含量 | 21%(不低于18%,氧氣濃度會(huì)影響傳感器的初始值、靈敏度及重復(fù)性,在低氧氣濃度下使用時(shí)請咨詢使用) | ||
使用時(shí)間 | 10年 |
注:輸出電壓(Vs)是指在測試氣氛中的VRL