服務(wù)熱線
18501309179
產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心電力通訊·電工電氣儀表DL19-1109S數(shù)字萬用表自動數(shù)字萬用表
產(chǎn)品型號:DL19-1109S
更新時間:2024-05-24
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:959
15313095671
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES數(shù)字萬用表自動數(shù)字萬用表 萬用表共立總代理 日本共立萬用表
型號:DL19-1062 數(shù)字萬用表自動數(shù)字萬用表
1062數(shù)字萬用表1062的詳細資料:
高精度與高性能的信賴測試
● DC基本精確度0.02%
● 50,000 計數(shù)的大顯示屏
● AC與DC, V與 Hz等測試的雙重顯示
● AC 和 AC+DC的真有效值測試
● 10Hz ~100kHz 的大范圍AC頻率
● 可切換真有效值與平均值檢測模式
● 峰值保留:250μs的快速響應(yīng)時間
● 發(fā)動機等的低通濾波測試
● 低電能電阻測試:使用安全低電流
● 用戶校驗功能
*僅KEW 1062
安全規(guī)格
● 符合 IEC 61010-1 CAT.III 1000V, CAT.IV 600V
● 防止錯誤插入的電流輸入端口蓋
● 工作溫度范圍 -20 ~55℃
數(shù)據(jù)管理的強力支持
● 大容量數(shù)據(jù)內(nèi)存
KEW 1062: 10,000 個
KEW 1061: 1,000 個
● 在PC上經(jīng)由USB接線下載數(shù)據(jù)與實時監(jiān)控
(USB通信組合)
KEW 1061 | KEW 1062 | ||
檢測模式 | RMS | 平均值MEAN/有效值RMS (切換) | |
DC V | 50.000/500.00/2400.0mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V | ||
|±0.02%rdg±2dgt (基本精確度) | |||
AC V | 50.000/500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V (輸入阻抗:11MΩ<50pF [50/500mV/5V], 10MΩ<50pF [50/500/1000V]) | ||
|±0.7%rdg±30dgt (基本精確度) | |±0.4%rdg±30dgt (基本精確度) | ||
AC V | 50.000/500.00mV/ 5.0000/50.000/500.00/1000.0V | ||
DCV+ACV | 5.0000/50.000/500.00/1000.0V | ||
|±1%rdg±10dgt (基本精確度) | ±0.5%rdg±10dgt (基本精確度) | ||
DC A | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A | ||
AC A [RMS] 有效值 | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A | ||
±1%rdg±20dgt (基本精確度) | ±0.75%rdg±20dgt|(基本精確度) | ||
AC A [MEAN] 平均值* | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/ 5.0000/10.000A | ||
DCA+ACA | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A | ||
|±1.5%rdg±10dgt (基本精確度) | |±1%rdg±10dgt (基本精確度) | ||
Ω | 500.00Ω/5.0000/50.000/500.00kΩ/5.0000/50.000MΩ | ||
|±0.1%rdg±2dgt (基本精確度) | |±0.05%rdg±2dgt (基本精確度) | ||
低電能-Ω * | 5.000/50.00/500.0kΩ/5.000MΩ | ||
導(dǎo)通蜂鳴 | 500.0Ω (電阻低于100±50Ω時蜂鳴) | ||
二極管測試 | 2.4000V ±1%rdg±2dgt | ||
電容 | 5.000/50.00/500.0nF/5.000/50.00/500.0μF/5.000/50.00mF | ||
頻率 | 2.000~9.999/9.00~99.99/90.0~999.9Hz/0.900~9.999/9.00~99.99kHz | ||
DUTY | 10~90% ±1%rdg | ||
溫度 | -200~1372℃ ±1%rdg±1.5℃ | ||
測試功能 | DC 電壓, AC 電壓, DC 電流, AC電流, 電阻, 頻率, 溫度, 電容, 占空比,分貝 (dBV, dBm), 導(dǎo)通檢測, 二極管, 低電能-Ω * | ||
其他功能 | 數(shù)據(jù)保留 (D/H), 自動保留 (A/H),峰值保留 * (P/H), 量程保留 (R/H), zui大值 (MAX), zui小值 (MIN), 平均值 (AVG), 調(diào)零 (電容, 電阻), 相對值, 保存, LCD 背光燈 | ||
耐電壓 | 6,880V/5 秒 | ||
安全規(guī)格 | IEC 61010-1 CAT.IV 600V, CAT.III 1000V 污染度 2, | ||
電源 | R6 (1.5V)×4 (自動關(guān)機: 約. 20 分鐘) | ||
尺寸 | 192(L)×90(W)×49(D) mm | ||
重量 | 約 560g (包括電池) | ||
附件 | 7220 (測試線), R6×4, 使用說明書, | ||
可選件 |
Model | 規(guī)格 | |
USB 通信組合 | 8241 | USB適配器 + USB 線+ DMM 軟件 |
DMM打印機全套 | 8249 | 8243 + 8246 + 8248 |
打印機通信組合 | 8243 | 打印機適配器+ RS232 線 |
打印機 | 8246 | 打印機 + 感熱紙 (1 卷) |
打印機AC 適配器[EU] | 8248 | AC230V±10% |
打印機感熱紙 | 8247 | 10 卷 |
溫度探棒 | 8405 | Max. 500℃ |
8406 | Max. 500℃ (表面用) | |
8407 | Max. 700℃ (液體,半固體) | |
8408 | Max. 600℃ (空氣,氣體) | |
便攜箱 | 9150 | 數(shù)據(jù)線與測試線 |