服務熱線
18501309179
站在2010年歲末回望,我們發(fā)現(xiàn),過去一年發(fā)生的食品安全事件幾乎出現(xiàn)在生產、加工、流通等各個環(huán)節(jié)。相應的作為保障食品安全重要環(huán)節(jié)之一的食品安全檢測能力建設情況備受關注,從整體上看,我國食品安全風險檢測仍處于起步階段,技術力量比較薄弱。但多年來,各有關部門一直十分重視食品安全檢驗檢測能力建設,不斷加大資金投入力度,相關機構發(fā)展較快。目前,全國具有食品相關檢驗能力的技術機構近7000家,大部分隸屬于衛(wèi)生、農業(yè)、質檢、糧食、食品藥品監(jiān)管、環(huán)保等部門,從業(yè)總人數(shù)達15.04萬。
儀器信息網(wǎng)“資訊”頻道“實驗室動態(tài)”欄目為大家匯集了的國內外實驗室籌建、實驗室科研成果、實驗室檢測水平等信息。2010年期間“實驗室動態(tài)”欄目共發(fā)布1750多條相關新聞。儀器信息網(wǎng)從中整理出“2010年期間全國擬建、在建、建成食品領域實驗室情況摘錄”以饗讀者。
2010年全國擬建、在建、建成食品領域實驗室情況摘錄
食品領域實驗室 | 新聞發(fā)布日期 | 地點 | 狀態(tài) | 投資金額 |
吉林省堅果炒貨產品檢驗中心 | 2010-1-5 | 梅河口 | 建成 | |
國家礦泉水檢測重點實驗室 | 2010-1-8 | 拉薩 | 擬建 | |
貴州省流通環(huán)節(jié)食品安全檢驗中心黔西南州分中心 | 2010-1-13 | 黔西南州 | 建成 | 180萬元 |
啤酒行業(yè)*家國家重點實驗室 | 2010-1-21 | 青島 | 建設中 | |
食品科學與技術國家重點實驗室 | 2010-2-22 | 無錫 | 建成 | |
豆類制品質量檢測檢驗中心 | 2010-2-26 | 宜賓 | 在建 | |
茶葉質量檢測中心 | 2010-3-1 | 寧德 | 擬建 | |
國家白酒產品質量監(jiān)督檢驗中心 | 2010-3-2 | 宿遷 | 在建 | 8000萬 |
*食品安全檢測實驗室 | 2010-3-27 | 鄂爾多斯 | 擬建 | 5000萬 |
克莉絲汀食品類*實驗室 | 2010-4-6 | 南京 | 擬建 | |
農產品檢測中心 | 2010-4-12 | 溫州 | 在建 | 725萬 |
湖北省乳制品質量監(jiān)督檢驗中心 | 2010-4-13 | 黃岡 | 在建 | 8000萬 |
國家糧油加工食品質檢中心 | 2010-4-23 | 阜陽 | 在建 | 5500萬 |
山西省縣級農產品質量安全檢驗檢測站 | 2010-5-19 | 山西省 | 擬建 | 8000萬 |
山東省食品有害物質監(jiān)督檢驗中心 | 2010-5-27 | 青島 | 擬建 | |
儋州市農產品質量安全檢驗檢測中心 | 2010-5-31 | 儋州 | 建成 | 800多萬 |
美贊臣嬰幼兒營養(yǎng)科研中心 | 2010-6-1 | 廣州 | 擬建 | 1.4億 |
農產品質量安全檢驗檢測站 | 2010-6-2 | 贛州 | 擬建 | 1275萬 |
福建省水果加工產品質量監(jiān)督檢驗中心 | 2010-6-8 | 平和縣 | 擬建 | |
永安市農產品質量安全檢測檢驗實驗室 | 2010-6-10 | 永安市 | 建成 | 280余萬 |
安捷倫與廈門檢疫局共建“食品安全實驗室” | 2010-6-22 | 廈門 | 建成 | 6000萬 |
國家面粉及制品質量監(jiān)督檢驗中心 | 2010-7-6 | 商丘 | 建成 | 3000余萬 |
四川泡菜質量檢測中心 | 2010-7-7 | 成都 | 擬建 | |
長沙市食品安全監(jiān)督檢測中心、畜禽水產品質量檢測中心 | 2010-7-7 | 長沙 | 擬建 | |
乳業(yè)生物技術國家重點實驗室 | 2010-7-8 | 上海 | 擬建 | |
國家酒類及加工食品質量監(jiān)督檢驗中心仁懷分中心 | 2010-7-15 | 仁懷 | 擬建 | |
肉食品質量與安全控制國家重點實驗室 | 2010-8-5 | 廈門 | 擬建 | |
食品安全評估質檢中心 | 2010-8-9 | 廣州 | 建設中 | 3億元 |
*乳品研發(fā)分中心 | 2010-8-19 | 長春 | 建成 | |
海岸帶研發(fā)中心 | 2010-8-19 | 煙臺 | 建成 | 2000萬 |
海產品質檢中心 | 2010-9-8 | 北海 | 建成 | |
農產品質檢中心 | 2010-9-25 | 廈門 | 擬建 | 1790萬 |
國家糧食質量監(jiān)測中心 | 2010-9-27 | 合肥 | 建成 | |
江蘇省茶葉質檢中心 | 2010-10-11 | 溧陽 | 擬建 | 1500萬 |
農產品質量定量檢測室 | 2010-10-26 | 三亞 | 擬建 | 380萬元 |
昆山市流通領域食品質量檢測中心 | 2010-11-3 | 昆山 | 建成 | |
齊齊哈爾國家綠色食品檢驗檢測實驗中心 | 2010-11-4 | 齊齊哈爾 | 建設中 | 2400萬元 |
進口葡萄酒類專業(yè)檢測實驗室 | 2010-11-5 | 寧波 | 擬建 | |
嘉興市食品藥品監(jiān)督檢測中心 | 2010-11-9 | 嘉興 | 建設中 | |
國家食用菌產業(yè)技術研發(fā)中心 | 2010-11-11 | 承德 | 擬建 | 3000萬元 |
國家肉品質量安全控制工程技術研究中心 | 2010-11-16 | 南京 | 擬建 | 3000萬元 |
農產品質量安全監(jiān)督檢驗站 | 2010-11-17 | 銅梁縣 | 擬建 | 300萬元 |
云南省食品藥品監(jiān)督管理局檢測實驗中心 | 2010-11-18 | 云南 | 建設中 | |
海水工廠化養(yǎng)殖實驗室 | 2010-11-30 | 青島 | 建成 | |
河南食品質量監(jiān)測中心 | 2010-12-1 | 鄭州 | 擬建 | |
農產品區(qū)域化管理檢測中心 | 2010-12-1 | 萊陽 | 建成 | 5000萬元 |
: 86969151 82901900
傳 真:
網(wǎng) 址:www.lcs168.com
郵 箱:lcs168